الاسم التجاري: | Chemfine |
رقم الطراز: | CF-PPG-12000 |
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | USD900-5400/ T |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
بوليوكسي بروبلين بوليول PPG 12000 هو بوليول بوليثير عالي الجودة يستخدم أساسًا في إنتاج رغوة البولي يوريثان.هذه الرغوة توجد عادة في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل مسدس للأثاثيستخدم الرغوة الصلبة بشكل رئيسي في صناعة البناء لأغراض العزل ، وكذلك في التبريد والتغليف التجاري.
الرغوة المرنة:تستخدم بشكل رئيسي في تطبيقات المكنسة مثل الأثاث ، ملابس السرير ، مقاعد السيارات ، وتغطية السجاد.
الرغوة الصلبة:تستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء للعزل ، وكذلك في التبريد التجاري والتعبئة والتغليف.
طلبات إضافية:كما تستخدم البولي إيثير بوليول في إنتاج الايستوميرات واللصاقات والمواد الختامية والطلاء السطحي وألياف البولي يوريثان.
البند | المواصفات | النتيجة |
---|---|---|
مظهره | سائل واضح | سائل واضح |
اللون ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
المياه ((%) | ≤0.05% | 0.027% |
قيمة الهيدروكسيل ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
القيمة الحمضية ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
قيمة PH | 5 - 7 | 6.50 |
النوع | اللون | قيمة الهيدروكسيل | محتوى الماء | القيمة الحمضية | PH | ك +، Na + |
---|---|---|---|---|---|---|
(أف إيه إيه) | (mgKOH/g) | (% م/م) | (mgKOH/g) | الوزن | ميكروغرام | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170~208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68 إلى 83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-295 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5-155 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | -التاسعة عشر | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
طريقة الاختبار | طراز ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
العبوة:متوفرة في براميل أو حاويات IBC ، عادة مع وزن صافي يصل إلى 200 كجم لكل براميل.
التخزين:تخزين في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
اتصل بنا اليوم لطلب Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 وتجربة الجودة الممتازة والأداء من منتجاتنا. الحصول على اقتباس أو طلب عينة الآن.
أرسل استفسارالاسم التجاري: | Chemfine |
رقم الطراز: | CF-PPG-12000 |
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | USD900-5400/ T |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
بوليوكسي بروبلين بوليول PPG 12000 هو بوليول بوليثير عالي الجودة يستخدم أساسًا في إنتاج رغوة البولي يوريثان.هذه الرغوة توجد عادة في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل مسدس للأثاثيستخدم الرغوة الصلبة بشكل رئيسي في صناعة البناء لأغراض العزل ، وكذلك في التبريد والتغليف التجاري.
الرغوة المرنة:تستخدم بشكل رئيسي في تطبيقات المكنسة مثل الأثاث ، ملابس السرير ، مقاعد السيارات ، وتغطية السجاد.
الرغوة الصلبة:تستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء للعزل ، وكذلك في التبريد التجاري والتعبئة والتغليف.
طلبات إضافية:كما تستخدم البولي إيثير بوليول في إنتاج الايستوميرات واللصاقات والمواد الختامية والطلاء السطحي وألياف البولي يوريثان.
البند | المواصفات | النتيجة |
---|---|---|
مظهره | سائل واضح | سائل واضح |
اللون ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
المياه ((%) | ≤0.05% | 0.027% |
قيمة الهيدروكسيل ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
القيمة الحمضية ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
قيمة PH | 5 - 7 | 6.50 |
النوع | اللون | قيمة الهيدروكسيل | محتوى الماء | القيمة الحمضية | PH | ك +، Na + |
---|---|---|---|---|---|---|
(أف إيه إيه) | (mgKOH/g) | (% م/م) | (mgKOH/g) | الوزن | ميكروغرام | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170~208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68 إلى 83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-295 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5-155 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | -التاسعة عشر | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
طريقة الاختبار | طراز ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
العبوة:متوفرة في براميل أو حاويات IBC ، عادة مع وزن صافي يصل إلى 200 كجم لكل براميل.
التخزين:تخزين في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
اتصل بنا اليوم لطلب Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 وتجربة الجودة الممتازة والأداء من منتجاتنا. الحصول على اقتباس أو طلب عينة الآن.
أرسل استفسار