| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | 379- مشروع زراعة الاسنان |
| الـ MOQ: | 800 كجم |
| السعر: | USD40-120/ KG |
| تفاصيل التعبئة: | 20 كلغ كرتون أو حسب طلب الزبون |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
2- ((4-ميثيلبنزيل)-2- ((ديميثيلامينو)-1- ((4-مورفولينوفينيل) بوتان-1-ون
مصدر الصورة 379
الرقم CAS: 119344-86-4
المواصفات:
|
شهادة التحليلتاريخ: ديسمبر25,2014 |
||
| اسم المنتج | 2- ((4-ميثيلبنزيل)-2- ((ديميثيلامينو)-1- ((4-مورفولينوفينيل)بوتان-1-ون | |
| رقم المجموعة: | 1410003 | |
| كمية | 500 كيلوغرام | |
| مادة الاختبار | المواصفات | نتيجة الاختبار |
| 1مظهره | مسحوق أصفر شاحب | مرر |
| 2. إختبر(%) | 98.5 ٪ دقيقة | 99.29 |
| 3(آش)(%) | 0.10٪ كحد أقصى | 0.01 |
| 4المواد المتطايرة(%) | 0.25٪ على الأكثر | 0.02 |
| 5نقطة الذوبان (°C) | 85-95°C | 88.9-92.0 |
| 6لون المحلول (450nm)(%) | 850.0%دقيقة | 88.4 |
| 7لون المحلول (500nm)(%) | 950.0%دقيقة | 96.7 |
![]()
| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | 379- مشروع زراعة الاسنان |
| الـ MOQ: | 800 كجم |
| السعر: | USD40-120/ KG |
| تفاصيل التعبئة: | 20 كلغ كرتون أو حسب طلب الزبون |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
2- ((4-ميثيلبنزيل)-2- ((ديميثيلامينو)-1- ((4-مورفولينوفينيل) بوتان-1-ون
مصدر الصورة 379
الرقم CAS: 119344-86-4
المواصفات:
|
شهادة التحليلتاريخ: ديسمبر25,2014 |
||
| اسم المنتج | 2- ((4-ميثيلبنزيل)-2- ((ديميثيلامينو)-1- ((4-مورفولينوفينيل)بوتان-1-ون | |
| رقم المجموعة: | 1410003 | |
| كمية | 500 كيلوغرام | |
| مادة الاختبار | المواصفات | نتيجة الاختبار |
| 1مظهره | مسحوق أصفر شاحب | مرر |
| 2. إختبر(%) | 98.5 ٪ دقيقة | 99.29 |
| 3(آش)(%) | 0.10٪ كحد أقصى | 0.01 |
| 4المواد المتطايرة(%) | 0.25٪ على الأكثر | 0.02 |
| 5نقطة الذوبان (°C) | 85-95°C | 88.9-92.0 |
| 6لون المحلول (450nm)(%) | 850.0%دقيقة | 88.4 |
| 7لون المحلول (500nm)(%) | 950.0%دقيقة | 96.7 |
![]()