| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | مبتدئ ضوئي TPO-L |
| الـ MOQ: | 100 كجم |
| السعر: | USD10-160/ KG |
| تفاصيل التعبئة: | 20 كلغ كرتون أو حسب طلب الزبون |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| CAS | 84434-11-7 |
| الاسم الكيميائي |
إيثيل (2،46- تريميثيل بنزويل) فينيلفوسفينات
|
| الصيغة الجزيئية | C22H21O2P |
| الوزن الجزيئي | 348.37 |
| البنود | المواصفات |
| النقاء ((100٪) | ≥99.0 |
| نطاق الذوبان | 91-94 درجة مئوية |
| الكثافة | 1.12 غرام/مليتر عند 25 درجة مئوية ((مضاء)) |
| مؤشر الانكسار | n20/D1.475 ((ليت)) |
| نقطة الوميض | > 230 درجة فهرنهايت |
| طول الموجة | 273، 370nm |
| الاستقرار | مستقرة، غير متوافقة مع عوامل أكسدة قوية |
![]()
| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | مبتدئ ضوئي TPO-L |
| الـ MOQ: | 100 كجم |
| السعر: | USD10-160/ KG |
| تفاصيل التعبئة: | 20 كلغ كرتون أو حسب طلب الزبون |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| CAS | 84434-11-7 |
| الاسم الكيميائي |
إيثيل (2،46- تريميثيل بنزويل) فينيلفوسفينات
|
| الصيغة الجزيئية | C22H21O2P |
| الوزن الجزيئي | 348.37 |
| البنود | المواصفات |
| النقاء ((100٪) | ≥99.0 |
| نطاق الذوبان | 91-94 درجة مئوية |
| الكثافة | 1.12 غرام/مليتر عند 25 درجة مئوية ((مضاء)) |
| مؤشر الانكسار | n20/D1.475 ((ليت)) |
| نقطة الوميض | > 230 درجة فهرنهايت |
| طول الموجة | 273، 370nm |
| الاستقرار | مستقرة، غير متوافقة مع عوامل أكسدة قوية |
![]()