| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | - |
| الـ MOQ: | 1000 كجم |
| السعر: | USD 3.5/ Kilograms |
| تفاصيل التعبئة: | 25 كجم / كيس |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
يتم إنتاج هذه الحبيبات من PHA عن طريق تخمير BiohybridTM باستخدام الزيوت النباتية و CO2 الجوي ، مما يوفر بوليمر سلبي الكربون ، على أساس بيولوجي بالكامل.السماد المنزلي والبحري، فهي تقدم بديلاً مستداماً للبلاستيك التقليدي.
| الممتلكات | طريقة | الوحدة | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر تدفق الذوبان (165 درجة مئوية/2.16 كجم) | ISO 1133 | g/10 دقيقة | 2 | 3 |
| درجة حرارة الذوبان (Tm) | الصيغة ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| درجة حرارة انتقال الزجاج (Tg) | الصيغة ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| درجة حرارة الانحراف الحراري (0.45 MPa) | إيزو 75 | °C | 85 | 105 |
| قوة الشد | إيزو 527 | MPa | 27 | 36 |
| التمدد عند الكسر | إيزو 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| وحدات الشد | إيزو 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| قوة الانحناء | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| وحدة الانحناء | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| قوة الاصطدام غير المحفوفة | إيزو 179 | kJ/m2 | ≥ 130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | - |
| الـ MOQ: | 1000 كجم |
| السعر: | USD 3.5/ Kilograms |
| تفاصيل التعبئة: | 25 كجم / كيس |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
يتم إنتاج هذه الحبيبات من PHA عن طريق تخمير BiohybridTM باستخدام الزيوت النباتية و CO2 الجوي ، مما يوفر بوليمر سلبي الكربون ، على أساس بيولوجي بالكامل.السماد المنزلي والبحري، فهي تقدم بديلاً مستداماً للبلاستيك التقليدي.
| الممتلكات | طريقة | الوحدة | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر تدفق الذوبان (165 درجة مئوية/2.16 كجم) | ISO 1133 | g/10 دقيقة | 2 | 3 |
| درجة حرارة الذوبان (Tm) | الصيغة ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| درجة حرارة انتقال الزجاج (Tg) | الصيغة ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| درجة حرارة الانحراف الحراري (0.45 MPa) | إيزو 75 | °C | 85 | 105 |
| قوة الشد | إيزو 527 | MPa | 27 | 36 |
| التمدد عند الكسر | إيزو 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| وحدات الشد | إيزو 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| قوة الانحناء | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| وحدة الانحناء | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| قوة الاصطدام غير المحفوفة | إيزو 179 | kJ/m2 | ≥ 130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()