|
|
| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | الكلورامين B |
| الـ MOQ: | 1000 كجم |
| السعر: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| تفاصيل التعبئة: | 25 كيلوجرام من الألياف |
كما يتم تطبيقه على نطاق واسع في تعقيم الفواكه والخضروات ومياه الشرب وأي أدوات ذات صلة بالطعام.
| البند | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| مظهره | مسحوق كريستالي أبيض | تأكيد |
| النقاء، % | 99.0 دقيقة | 99.73 |
| الكلور النشط، % | 27.0 دقيقة | 27.21 |
| أوضح | البراعة | تأكيد |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| الحديد، ppm | 5MAX | 5 |
| عقلية ثقيلة، بلم | 5MAX | 5 |
|
| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | الكلورامين B |
| الـ MOQ: | 1000 كجم |
| السعر: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| تفاصيل التعبئة: | 25 كيلوجرام من الألياف |
كما يتم تطبيقه على نطاق واسع في تعقيم الفواكه والخضروات ومياه الشرب وأي أدوات ذات صلة بالطعام.
| البند | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| مظهره | مسحوق كريستالي أبيض | تأكيد |
| النقاء، % | 99.0 دقيقة | 99.73 |
| الكلور النشط، % | 27.0 دقيقة | 27.21 |
| أوضح | البراعة | تأكيد |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| الحديد، ppm | 5MAX | 5 |
| عقلية ثقيلة، بلم | 5MAX | 5 |