| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | / |
| الـ MOQ: | 10 طن متري |
| السعر: | US $1300.00 - 1350.00/ Metric Ton |
السليلوز البوليانيوني (PAC LV/HV) هو بوليمر عالي الأداء قابل للذوبان في الماء يستخدم على نطاق واسع في عمليات الحفر في حقول النفط.إنه يقلل بشكل فعال من خسارة السائل ويحسن الخصائص الريولوجية لسوائل الحفركما يتم استخدامه في معالجة المياه والتطبيقات الصناعية.
| محتوى التحليل | معيار التحليل | نتائج التحليل |
|---|---|---|
| مظهره | مسحوق أبيض أو أصفر الألياف يتدفق بحرية، خالي من علامات التكتل | متوافقين |
| درجة الاستبدال (D.S.) | 0.90 دقيقة | 1.0 |
| اللزوجة الظاهرة | ≤40cps | 21.5cps |
| فقدان السوائل | ≤ 16.0 مل | 14.4 مل |
| خسارة الجفاف | ≤ 10% | 7.76 |
معبأة في أكياس من ورق الكرافت وزنها 25 كجم مع غطاء داخلي من الورق البي. تخزينها في مستودع جاف ومتنفس. تجنب الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة. مدة صلاحية: 24 شهرًا.
| الاسم التجاري: | Chemfine |
| رقم الطراز: | / |
| الـ MOQ: | 10 طن متري |
| السعر: | US $1300.00 - 1350.00/ Metric Ton |
السليلوز البوليانيوني (PAC LV/HV) هو بوليمر عالي الأداء قابل للذوبان في الماء يستخدم على نطاق واسع في عمليات الحفر في حقول النفط.إنه يقلل بشكل فعال من خسارة السائل ويحسن الخصائص الريولوجية لسوائل الحفركما يتم استخدامه في معالجة المياه والتطبيقات الصناعية.
| محتوى التحليل | معيار التحليل | نتائج التحليل |
|---|---|---|
| مظهره | مسحوق أبيض أو أصفر الألياف يتدفق بحرية، خالي من علامات التكتل | متوافقين |
| درجة الاستبدال (D.S.) | 0.90 دقيقة | 1.0 |
| اللزوجة الظاهرة | ≤40cps | 21.5cps |
| فقدان السوائل | ≤ 16.0 مل | 14.4 مل |
| خسارة الجفاف | ≤ 10% | 7.76 |
معبأة في أكياس من ورق الكرافت وزنها 25 كجم مع غطاء داخلي من الورق البي. تخزينها في مستودع جاف ومتنفس. تجنب الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة. مدة صلاحية: 24 شهرًا.